ЗИП MI-SWACO
ВИБРОСИТО Mongoose
ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ В/С 7" | 9360007 | И009.00.000-1 |
КЛИН крепления сетки | 5895001 | И009.00.000-2 |
УПЛОТНЕНИЕ сетки р-типа | 5837001 | И009.00.000-4 |
РАМКА ПРИЖИМНАЯ | 9671640 | И009.00.000-5 |
ДОМКРАТ регулировки угла наклона вибросита | 9675294 | И009.00.000-6 |
ШКАЛА указателя НАКЛОНА угла ПРАВАЯ | 9672371 | И009.00.000-7 |
ШКАЛА указателя НАКЛОНА угла ЛЕВАЯ | 9672372 | И009.00.000-8 |
КОЗЫРЁК | И009.00.000-9 | |
СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ | И009.00.000-10 | |
ФАРТУК ЗАГРУЗОЧНЫЙ (Завеса загрузочный конец) | 5873004 | И009.00.000-11 |
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ пружинного типа | BM6K80290 | И009.00.000-12 |
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ | И009.00.000-13 | |
ОПОРА ПРУЖИНЫ виброрамы ВЕРХНЯЯ | 9672127 | И009.00.000-14 |
ОПОРА ПРУЖИНЫ виброрамы ПРАВАЯ | 9672146 | И009.00.000-15 |
ОПОРА ПРУЖИНЫ виброрамы ЛЕВАЯ | 9672147 | И009.00.000-16 |
ШУРУП С ДЮБЕЛЕМ, винт установочный | 1441471 | И009.00.000-17 |
ВТУЛКА ВИНТА квадратная | 07-415 | И009.00.000-18 |
ОЧИСТИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА | ||
Пескоотделитель ИПС 1-12/300 | И004 01.001. 01 | |
Пескоотделитель ИПС 2-12/300 | И004 02.001. 02 | |
Пескоотделитель ИПС 3-12/300 | И004 03.001. 03 | |
Илоотделитель ИИС 2/100 | И004 01.002. 00 | |
Илоотделитель ИИС 4/100 | И004 01.002. 01 | |
Илоотделитель ИИС 6/100 | И004 02.002. 02 | |
Илоотделитель ИИС 8/100 | И004 02.002. 03 | |
ОЧИСТИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА МАЛЕНЬКИЙ |
И004 01.000. СБ | |
ОЧИСТИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА БОЛЬШОЙ |
И004 02.000. СБ |
ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЬ ИПС 2/300 Аналог SWACO
Конус пескоотделителя в СБОРЕ | 9621280 | И004.00.000-СБ |
УЛИТКА пескоотделителя | 9621281 | И004.00.000-01 |
ЗАЖИМ БОЛЬШОЙ (435) | 9621177 | И004.00.000.-02 |
КОНУС ГЛАВНЫЙ пескоотделителя | 9621173 | И004.00.000.03 |
ЗАЖИМ МАЛЫЙ (270) | 9621176 | И004.00.000.-04 |
КОНУС СРЕДНИЙ (катушка) пескоотделителя | 9621175 | И004.00.000-05 |
ХВОСТОВИК 9мм | И004.00.000-06-9 | |
ХВОСТОВИК 12мм | 9621215 | И004.00.000-06-12 |
ХВОСТОВИК 16мм | 9621216 | И004.00.000-06-16 |
ХВОСТОВИК 25мм | 9621217 | И004.00.000-06-25 |
ХВОСТОВИК 32мм | 9621174 | И004.00.000-06-32 |
ХВОСТОВИК 36мм | И004.00.000-06-36 | |
Муфта Ду100 (ХОМУТ 4"), соединение типа виктаулик болтовое соединение, тип 77 | 5015026 | И004.00.000.-07 |
Манжета 4",(УПЛОТНЕНИЕ Victaulic 4") | 3921039 | И004.00.000.-08 |
Муфта Ду150(ХОМУТ 6"), соединение типа виктаулик болтовое соединение, тип 77 | 5015029 | И004.00.000.-09 |
Манжета 62,(УПЛОТНЕНИЕ Victaulic 6") | 3921051 | И004.00.000.-10 |
МАНИФОЛЬД (коллектор)пескоотделителя нагнетательный(подачи) | 9621379 | И004.00.000-13МП |
МАНИФОЛЬД (коллектор) пескоотделителя сливной (сброса) | 9621380 | И004.00.000-13МС |
МАНИФОЛЬД (коллектор) пескоотделителя в сборе | И004.00.000-13СБ | |
СРЕДОРАЗДЕЛИТЕЛЬ | И004.00.000-14 | |
СРЕДОРАЗДЕЛИТЕЛЬ с манометром | И004.00.000-14СБ | |
Колено 90, 168,3; (КОЛЕНО 6" ) | 5030860 | И004.00.000-15 |
ИЛООТДЕЛИТЕЛЬ SWACO
УЛИТКА ИЛООТДЕЛИТЕЛЯ | 9622221 | И003.00.000-01 |
МАНИФОЛЬД (коллектор) илоотделителя ПОДАЧИ | 9622491 | И003.00.000.-01МП |
МАНИФОЛЬД (коллектор) илоотделителя СБРОСА | 9621492 | И003.00.000.-01МС |
МАНИФОЛЬД (коллектор) илоотделителя В СБОРЕ | И003.00.000.-01МСБ | |
Муфта Ду 50 (ХОМУТ 2")болтовое соединение, (МУФТА С ВЫТОЧКАМИ 2" (соединение типа ВИКТАУЛИК) | И003.00.000.-05 | |
Муфта Ду 50 (ХОМУТ 2")затворного типа,(МУФТА С ВЫТОЧКАМИ 2" Т-ОБРАЗ. ПРОКЛАДКА 300PSI (соединение типа ВИКТАУЛИК)) | 5015052 | И003.00.000.-05-01 |
Манжета 2"(60,3мм), (Уплотнение Victaulic 2") | 3921025 | И003.00.000.-06 |
Муфта Ду 65 (ХОМУТ 2 1/2")болтовое соединение, МУФТА С ВЫТОЧКАМИ 2 1/2" (соединение типа ВИКТАУЛИК) | И003.00.000.-07 | |
Муфта Ду 65 (ХОМУТ 2 1/2")затворного типа, (МУФТА С ВЫТОЧКАМИ 2 1/2" Т-ОБРАЗ. ПРОКЛАДКА 300PSI (соединение типа ВИКТАУЛИК)) | 5015053 | И003.00.000.-07-01 |
Манжета 2 1/2", (УПЛОТНЕНИЕ Victaulic 2 1/2") | 3921028 | И003.00.000.-08 |
МАНОМЕТР М 20х1,5 | 2422177 | И003.00.000.-09 |
КОНУС ИЛООТДЕЛИТЕЛЯ 9мм | 9622338 | И003.00.000-12-9 |
КОНУС ИЛООТДЕЛИТЕЛЯ 12мм | 9622312 | И003.00.000-12-12 |
КОНУС ИЛООТДЕЛИТЕЛЯ 16мм | 96-22-358 | И003.00.000-12-16 |
Отвод 90 симметричный,(КОЛЕНО 2", с торцевыми выточками, 90D Polu симметричное) | 9622582 | И003.00.000.-13 |
Отвод 90 несимметричный, (КОЛЕНО 2", с торцевыми выточками, 90D Polu ассиметричн.) | 9622595 | И003.00.000.-13-01 |
ЗИП для вибросита ALS-2 | ||
ПРУЖИНА 3-5/8 ID×7 | 93-60-007 | И009.00.000-1 |
CМЕСИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА SWACO LOBESTAR (С ПРЕМИКСЕРОМ) ИГВ 220/2
Гидроворонка ИГВ 220/2 | И006.00.000-00СБ2 | |
ДИФФУЗОР 6" (ТРУБКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ) | VV-ED-6U, 9658123 | И006.00.000-5 |
Муфта Ду50 (хомут 2")затворного типа,( МУФТА 2" ТИПА VICTAULIC, TYPE 78, 3 фунт.) | VV-VTC-78-2 | И003.00.000.-05-01 |
Манжета 2"(60,3мм), (ПРОКЛАДКА 2" VICTAULIC (ШТУЧН.), 1.4 фунт.) | VV-VG-T2 | И003.00.000.-06 |
Кран шаровой2",(ШАРОВОЙ КЛАПАН 2" НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, НТР, 3.10 фунт.) | VV-BV-2 | И006.00.000-07 |
Муфта Ду100(хомут 4"), (МУФТА 4" ТИПА VICTAULIC , ТИП 78, 7.5 фунт.) | VV-VTC-78-4 | И004.00.000.-07 |
Манжета 4", (ПРОКЛАДКА 4" VICTAULIC ( ШТУЧН ), 3.7 фунт.) | VV-VG-T4 | И004.00.000.-08 |
Муфта Ду150(хомут6"), (МУФТА 6" ТИПА VICTAULIC , ТИП 77, 12 фунт.) | VV-VTC-77-6 | И004.00.000.-09 |
Манжета 6", (ПРОКЛАДКА 6" VICTAULIC ( ШТУЧН ), 5.4 фунт.) | V V-VG-T6 | И004.00.000.-10 |
Муфта Ду 50 (Хомут 2") болтовое соединение | GC- 2SB | И003.00.000-05 |
Отвод 2 нерж., (КОЛЕНО 2", VICTAULIC g x g 90º) | VV-VY90-10 | И006.00.000-03 |
Затвор Ду100 (114,3мм)4", (ЗАДВИЖКА 4",ДРОССЕЛЬНАЯ 700 SERIES, 7.5 фунТ.(Заслонка типа Виктаулик 4”) ( работа в РУВО)) | VT-BF-4-300-M1 | И006.00.000-04 |
СОПЛО 6", (Вставка сопла LOBESTAR, ПОЛИУРЕТАНОВАЯ, 3 фунт. ) | VV-E-U-6A | И006.00.000-01 |
Мановакууметр, (ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР (0-30 Дюйм. / Hg), 5 фунт.) | VV-0-30-LF D | И006.00.000-08 |
МАНОМЕТР 0,6МПа ,(0-100 ФУНТ. НА КВ. ДЮЙМ), 5 фунт. | VV-0-100-LF D | И006.00.000-09 |
Уплотнение верхней секции премиксера, (Прокладка крышки премиксера) | VV-GSK-TC-6 | И006.00.000-17 |
Премиксер в сборе | И006.00.000-15СБ | |
Премиксер (верхняя крышка) | VV-TMN-O-4 | И006.00.000-18 |
Корпус премиксера | VV-PMB-6-U | И006.00.000-15К |
Премиксер (нижняя крышка) | VV-TMI-I-4 | И006.00.000-19 |
Патрубок 2"х 2"GRVхNPT | GXT-2X2SCH80 | И006.00.000-12 |
Патрубок 2"х 2.5" NPTxNPT (Бочонок) | TXT-2X2.5 | И006.00.000-13 |
Тройник | И006.00.000-06 | |
Подающая труба | И006.00.000-10 | |
Выкидная труба | И006.00.000-11 | |
Зажим трикламп 6" | VV-TRICLMP-SS-6 | И006.00.000-16 |
Миксер | И006.00.000-02 |
CМЕСИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА SWACO HIRIDE 175 SE ИГВ 220/1 (Х)
Гидроворонка ИГВ 220/1 | И006.00.000-00 СБ1 | |
Гидроворонка ИГВ 220/1(Х) | И006.00.000-00 СБХ | |
Манометр (датчик давления 0-160 фунт/кв.дюйм) | 2422016 | И006.00.000-09 |
Мановакуумметр 30 дюймов рт. ст. – 30 фунт/ кв. Дюйм | 2422017 | И006.00.000-08 |
Патрубок (6-ти дюймовая труба муфты с пазами) | 5015038 | И006.00.000-13 |
Затвор Ду100(114,3мм)4"(двухстворчатый клапан с патрубками с пазами (Заслонка типа Виктаулик 4”) | 5632121 | И006.00.000-04 |
СОПЛО | 9433009 | И006.00.000-01 |
Сопло Хайрайд (Форсунка MPD 175) | 9658102 | И006.00.000-01(Х) |
Диффузор | И006.00.00-05 | |
Диффузор ХАЙРАЙД | 9658123 | И006.00.00-05(Х) |
Труба форсунки закрепляющая | 9658125 | И006.00.000-14 |
Корпус смесителя | 9658126 | И006.00.000-02СБ |